14 July 1831 to 17 April 1913
Married on 27 Dec 1850 in Antrim County, Ireland to
1. John Howard McKirgan 30 April 1951 to 29 Nov 1915
2. William McKirgan 21 Oct 1852 to 22 June 1925
3. Alexander McKirgan 6 Nov 1855 to 30 July 1931
4. Nancy McKirgan Munnis 17 December 1856 to 15 April 1941
5. Eliza McKirgan Boyd 27 April 1858 to 12 Oct 1910
6. Sarah McKirgan 30 May 1861 to 6 July 1861
7. Fannie McKirgan Brady 10 Nov 1863 to 24 Oct 1918
8. Bessie McKirgan 8 Nov 1866 to 1 Oct 1880
9. Mathew McKirgan 6 Oct 1870 to 4 Dec 1948
10. Mae McKirgan Argraves 12 Dec 1872 to 10 Aug 1911
11. Minnie McKirgan Judd 12 Dec 1872 to 14 Dec 1937
Married on 27 Dec 1850 in Antrim County, Ireland to
Elizabeth Darrah McKirgan
3 Sept 1828 to 2 Sept 1890
Children of Alexander & Elizabeth Darrah McKirgan
1. John Howard McKirgan 30 April 1951 to 29 Nov 1915
2. William McKirgan 21 Oct 1852 to 22 June 1925
3. Alexander McKirgan 6 Nov 1855 to 30 July 1931
4. Nancy McKirgan Munnis 17 December 1856 to 15 April 1941
5. Eliza McKirgan Boyd 27 April 1858 to 12 Oct 1910
6. Sarah McKirgan 30 May 1861 to 6 July 1861
7. Fannie McKirgan Brady 10 Nov 1863 to 24 Oct 1918
8. Bessie McKirgan 8 Nov 1866 to 1 Oct 1880
9. Mathew McKirgan 6 Oct 1870 to 4 Dec 1948
10. Mae McKirgan Argraves 12 Dec 1872 to 10 Aug 1911
11. Minnie McKirgan Judd 12 Dec 1872 to 14 Dec 1937
No comments:
Post a Comment